PK型环链电动葫芦
PK型环链电动葫芦
PK型环链电动葫芦
PK型环链电动葫芦
PK型环链电动葫芦
+
  • PK型环链电动葫芦
  • PK型环链电动葫芦
  • PK型环链电动葫芦
  • PK型环链电动葫芦
  • PK型环链电动葫芦

PK型环链电动葫芦

所属分类:

  • 商品名称: PK型环链电动葫芦
  • 产品描述
  •   产品介绍

      PK新型电动葫芦具有高性能、高安全性、可靠性的特点,采用人性化设计理念,增加生产量,使工作达到高效率。

     

      PK新型电动葫芦优点:

      1. PK新型环链电动葫芦动作灵活,定位精准。主起升速度快速有效,低速起升确保载荷平稳,精确定位。

      2. 在实际工作中,PK新型环链电动葫芦工作级别要比普通的2m工作级别多出20%,这意味着能够延长使用寿命,减少大修次数,这也是PK新型电动葫芦所独有的特征。

      3. PK新型电动葫芦的所有主要驱动部件如齿轮箱、制动器和离合器等均采用特殊工艺制造,坚固耐用。

      4. PK新型电动葫芦的链轮设计紧凑、即插即用,更换快速方便,并且无需拆卸电机或齿轮箱部件。维护工作快速简单。

     

    PRODUCTS PRODUCTS
    PRODUCTS PRODUCTS

     

      产品参数

     

    型号
    Model
    载重量
    (KG)
    起升速度
    (m/min)
    电机功率
    (Kw)
    电机转速
    (r/min)
    工作电压
    (V)
    控制电压
    (V)
    工作级别
    (FEM/ISO)
    BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5

     

    型号
    Model
    L L1 A B C C1
    BMS0.125-01M 440 194 160 288 400 425
    BMS0.125-01M 464 197 170 315 420 450
    BMS0.25-01M 440 194 160 288 400 425
    BMS0.5-01M 464 197 170 315 420 450
    BMS0.5-02M 440 194 160 288 180 425
    BMS01-01M 548 260 182 343 560 640
    BMS01-02M 464 197 170 315 490 450
    BMS02-02M 548 260 182 343 630 640

     

    型号
    Model
    载重量
    (KG)
    起升速度
    (m/min)
    电机功率
    (Kw)
    电机转速
    (r/min)
    工作电压
    (V)
    控制电压
    (V)
    工作级别
    (FEM/ISO)
    BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
    BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5

     

    型号
    Model
    L L1 L2 L3 A B C C1
    BMS0.125-01M 440 260 164 100-200 201 288 4470 470
    BMS0.125-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
    BMS0.25-01M 440 260 164 100-200 201 288 470 470
    BMS0.5-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
    BMS0.5-02M 440 260 164 100-200 201 288 540 470
    BMS01-01M 548 305 190 100-200 340 343 600 680
    BMS01-02M 464 260 164 100-200 315 315 560 495
    BMS02-02M 548 290 200 100-200 340 343 670 690

     

产品咨询

请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。